实时体育数据 数据来源:江南体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 福塔雷萨 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙级联赛 | 08:35 |
| 桑托斯 | 0:1 | 中央大學 | 南美俱乐部杯 | 08:30 |
| 阿根廷青年人 | 1:0 | 里奥夸尔托学生队 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 罗萨里奥中央 | 0:0 | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 金迪奥体育 | 1:1 | 托利马体育 | 哥伦比亚杯 | 07:15 |
| 坎波格兰德独立队 | 1:1 | 卡皮亚塔体育 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 尤文图德 | 1:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 庞特普雷塔 | 1:1 | 米纳斯吉拉斯竞技俱乐部 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 维尔德斯 | 0:1 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海俱乐部冠军杯 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:3 | 帕斯托体育 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼苏达森林狼 | 53:43 | 多倫多 tempo | WNBA | 08:00 |
| 西雅圖風暴 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 09:30 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 波特蘭火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花 | — | 紐約自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科天文台 | — | 維多利亞 UAT 跑路者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 南岸鯊魚 | — | 陶朗加 whai | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 華盛頓神秘客 | 75:62 | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | 64:68 | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達勒姆公牛 | — | 格溫內特條紋魚 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 奧克拉荷馬城彗星 | 3:1 | 拉斯維加斯飛行員 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 艾爾帕索奇瓦瓦犬 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 華盛頓國民 | 4:1 | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
| 糖城太空牛仔 | — | 鹽湖城蜜蜂 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 納什維爾之聲 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 芝加哥白襪 | — | 紐約洋基 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 聖路易斯紅雀 | — | 芝加哥小熊 | 美國職棒大聯盟 | 07:45 |
| 愛荷華小熊 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 圓石快車 | 1:1 | 里諾王牌 | 太平洋海岸聯盟 | 07:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 路易斯維爾市 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 匹茲堡河犬 | — | FC塔尔萨 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | — | AC博伊西 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 阿根廷青年人 | 1:0 | 里奥夸尔托学生队 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 巴拉卡斯中央 | — | 阿爾多西維 | 阿根廷甲级联赛 | 01:30 |
| 防禦與司法 | — | 里斯特拉體育 | 阿根廷甲级联赛 | 04:00 |
| 拉普拉塔體操與劍擊 | — | 河床 | 阿根廷甲级联赛 | 06:15 |
| 罗萨里奥中央 | 0:0 | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 米內羅競技 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 博塔弗戈 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 沙佩科恩斯 | — | 瓦斯科達伽馬 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 國際體育會 | — | 弗拉門戈 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 米拉索爾 | — | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 聖保羅 | — | 桑托斯 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 托特納姆熱刺 | — | 悉尼FC | 友誼賽 | 17:45 |
| 菲爾基爾 | — | 沃爾松古爾體育會 | 冰島甲級聯賽 | 02:00 |
| 格林達維克 | — | 雷克雅維克萊克尼爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克索羅特 | — | 阿夫圖雷爾丁 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 薩馬爾罕迪納摩 | — | 科卡德-1912 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 騎兵 | — | 魁北克超級聯賽 | 加拿大超級聯賽 | 09:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 09:04(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新